Такси Симферополь Алупка - достаточно популярное направление пассажирских перевозок, что востребовано у многих жителей и гостей полуострова. Местные жители знают, что в случае необходимости поездки на такси из Симферополя в Алупку лучше использовать специализированный сервис заказа такси "Крым Такси", ведь у нас цены существенно ниже среднерыночных, тех цен, что вы можете повстречать у "частных водителей такси" полуострова. Наша ценовая политика на все направления такси по Крыму едина, будь-то поездка на такси из Симферополя в Алупку или по любому другому направлению.
Используя сервис "Крым Такси" вы можете не переживать за то, что по факту поездки цена изменится в большую сторону. Мы тщательно следим за уровнем сервиса перевозок в нашем сервисе, каждый клиент для нас очень важен. Мы предлагаем возможность выбора класса автомобиля, это могут быть как стандартный седаны, так и автомобили бизнес-класса, могут быть и минивэны, в случае если вы планируете ехать на такси из Симферополя в Алупку. Легко и просто заказать такси, вы либо используете форму онлайн-заявки, выбираете маршрут и видите стоимость пассажирской перевозки по данному направлению, либо заказываете обратный звонок и наш оператор перезвонит вам наиболее оперативно, вы также сами можете связаться с нами по номеру телефона, что указан на сайте и уточнить интересующие вас детали.
Словом "Крым Такси" - это наиболее удобный, наиболее выгодный специализированный сервис для заказа междугороднего такси по всей территории полуострова Крым, в том числе и по направлению Симферополь - Алупка.
Направление | ||||
Севастополь | 1500 р. | 1800 р. | 2400 р. | 2400 р. |
Ялта | 1500 р. | 1800 р. | 2400 р. | 2400 р. |
Алушта | 1200 р. | 1400 р. | 1900 р. | 1900 р. |
Керчь | 2900 р. | 3400 р. | 4500 р. | 4900 р. |
Судак | 1900 р. | 2400 р. | 2900 р. | 2900 р. |
Мрия | 1800 р. | 2200 р. | 2700 р. | 2700 р. |
Феодосия | 1800 р. | 2000 р. | 2500 р. | 2500 р. |
Евпатория | 1200 р. | 1400 р. | 1800 р. | 1800 р. |
Малый Маяк | 1200 | 1400 | 1900 | 1900 |
Утес | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 |
Партенит | 1400 | 1600 | 2200 | 2200 |
Гурзуф | 1400 | 1600 | 2200 | 2200 |
Никита | 1400 | 1700 | 2300 | 2300 |
Массандра | 1400 | 1700 | 2300 | 2300 |
Ливадия | 1500 | 1800 | 2400 | 2400 |
Курпаты | 1600 | 1900 | 2400 | 2400 |
Гаспра | 1600 | 1900 | 2400 | 2400 |
Кореиз | 1700 | 2000 | 2500 | 2500 |
Мисхор | 1700 | 2000 | 2500 | 2500 |
Алупка | 1700 | 2000 | 2500 | 2500 |
Симеиз | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 |
Кацивели | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 |
Форос | 1700 | 2000 | 2800 | 2800 |
Балаклава | 1500 | 1800 | 2400 | 2400 |
Кача | 1400 | 1600 | 2300 | 2300 |
Бахчисарай | 1200 | 1400 | 1900 | 1900 |
Саки | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 |
Новоозерное | 1900 | 2300 | 3300 | 3300 |
Черноморское | 2300 | 2700 | 4500 | 4500 |
Оленевка | 2600 | 2900 | 4500 | 4500 |
Малореченское | 2000 | 2200 | 3500 | 3500 |
Рыбачье | 1900 | 2100 | 3500 | 3500 |
Приветное | 2000 | 2400 | 3500 | 3500 |
Морское Судак | 2000 | 2400 | 2900 | 2900 |
Новый Свет | 1900 | 2300 | 2800 | 2800 |
Коктебель | 1900 | 2300 | 2800 | 2800 |
Орджоникидзе | 1800 | 2100 | 2600 | 2600 |
Ленино | 2800 | 3000 | 4400 | 4400 |
Щелкино | 2800 | 3000 | 4400 | 4400 |
Береговое Феодосия | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 |
И наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время